header foto header foto header foto header foto
 

Alle Standen

  Jongens O14-1 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Warande JO14-2 5 15 5 0 0
2 Tilburg JO14-3 5 10 3 1 1
3 Hilvarenbeek JO14-1 5 9 3 0 2
4 Pelikaan JO14-2-mix 5 7 2 1 2
5 Were Di JO14-2 5 0 1 0 4
6 Tempo JO14-2 5 0 0 0 5
   
  Jongens O16-1 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Teteringen JO16-1 5 10 3 1 1
2 Pelikaan JO16-1 4 9 4 0 0
3 Tempo JO16-1 4 9 3 0 1
4 Oudenbosch JO16-1 5 4 1 1 3
5 Hilvarenbeek JO16-1 4 2 0 2 2
6 Breda JO16-3 4 0 0 0 4
   
  Jongens O18-1 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Pelikaan JO18-1 5 12 4 0 1
2 Were Di JO18-1 5 12 4 0 1
3 Goirle JO18-1 5 12 4 0 1
4 Breda JO18-2 5 10 3 1 1
5 Hilvarenbeek JO18-1 5 7 2 1 2
6 Tilburg JO18-2 5 3 1 0 4
7 Prinsenbeek JO18-1 5 1 0 1 4
8 Walcheren JO18-1 5 1 0 1 4
   
  Meisjes O12-1 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Hilvarenbeek MO12-1(9) 5 15 5 0 0
2 HOCO MO12-2(9) 5 12 4 0 1
3 Waalwijk MO12-1(9) 5 9 3 0 2
4 Push MO12-6(9) 5 6 2 0 3
5 Goirle MO12-3(9) 5 3 1 0 4
6 Drunen MO12-1(9) 5 0 0 0 5
   
  Meisjes O12-2 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 DES MO12-1 5 13 4 1 0
2 Warande MO12-1 5 13 4 1 0
3 Hilvarenbeek MO12-2(9) 5 7 2 1 2
4 Vlijmen MO12-1 5 5 1 2 2
5 Prinsenbeek MO12-1 5 4 1 1 3
6 Breda MO12-2 5 0 0 0 5
   
  Meisjes O12-3 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Baarle MO12-1(9)-mix 5 15 5 0 0
2 Berkel-Enschot MO12-4(9) 4 9 3 0 1
3 MEP MO12-4(9) 5 9 3 0 2
4 Hilvarenbeek MO12-3(9) 5 4 1 1 3
5 Were Di MO12-5(9) 4 4 1 1 2
6 Goirle MO12-5(9) 5 0 0 0 5
   
  Meisjes O12-4 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Were Di MO12-6(9) 5 13 4 1 0
2 Goirle MO12-4(9) 5 12 4 0 1
3 Berkel-Enschot MO12-5(9) 5 7 2 1 2
4 Hilvarenbeek MO12-4(9) 5 6 2 0 3
5 HOCO MO12-4(9) 5 4 1 1 3
6 Tilburg MO12-9(9) 5 1 0 1 4
   
  Meisjes O14-1 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 MOP MO14-1 5 13 4 1 0
2 Teteringen MO14-1 5 10 3 1 1
3 Liberty MO14-1 5 7 1 4 0
4 Hilvarenbeek MO14-1 5 4 1 1 3
5 Berkel-Enschot MO14-2 4 2 0 2 2
6 HOCO MO14-1 4 1 0 1 3
   
  Meisjes O14-2 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Tilburg MO14-6 5 13 4 1 0
2 Berkel-Enschot MO14-3 5 8 2 2 1
3 Push MO14-6 5 8 2 2 1
4 Hilvarenbeek MO14-2 5 6 2 0 3
5 Were Di MO14-3 5 5 1 2 2
6 Goirle MO14-2 5 1 0 1 4
   
  Meisjes O16-1 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Goirle MO16-1 5 12 4 0 1
2 HOD MO16-1 5 10 3 1 1
3 Were Di MO16-1 5 9 3 0 2
4 Hilvarenbeek MO16-1 5 7 2 1 2
5 Oranje-Rood MO16-2 5 6 2 0 3
6 Nuenen MO16-1 5 0 0 0 5
   
  Meisjes O16-2 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Sjinborn/Meerssen MO16-1 5 15 5 0 0
2 Hilvarenbeek MO16-2 5 12 4 0 1
3 Oranje-Rood MO16-11 5 7 2 1 2
4 Basko MO16-2 5 6 2 0 3
5 Eersel MO16-3 5 4 1 1 3
6 Oirschot MO16-2 5 0 0 0 5
   
  Meisjes O16-3 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 MEP MO16-5 5 13 4 1 0
2 Warande MO16-3 5 10 3 1 1
3 Vlijmen MO16-3 5 7 2 1 2
4 Prinsenbeek MO16-4 5 6 2 0 3
5 Hilvarenbeek MO16-3 5 5 1 2 2
6 Were Di MO16-5 5 1 0 1 4
   
  Meisjes O18-1 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Drunen MO18-1 5 15 5 0 0
2 HOD MO18-2 5 12 4 0 1
3 Were Di MO18-2 5 9 3 0 2
4 Oirschot MO18-2 5 5 1 2 2
5 Hilvarenbeek MO18-1 5 4 1 1 3
6 Bommelerwaard MO18-1 5 4 1 1 3
7 Vlijmen MO18-1 4 4 1 1 2
8 Udenhout MO18-1 4 1 0 1 3
   
  Meisjes O18-2 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Geldrop MO18-2 4 12 4 0 0
2 Goirle MO18-3 5 12 4 0 1
3 Basko MO18-3 5 12 4 0 1
4 HOCO MO18-5 5 10 3 1 1
5 Eindhoven MO18-3 4 4 1 1 2
6 Hilvarenbeek MO18-2 4 3 1 0 3
7 Tilburg MO18-9 5 0 0 0 5
8 Helmond MO18-4 4 0 0 0 4
   
  Dames 1 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Hilvarenbeek D1 11 33 11 0 0
2 Mierlo D1 11 26 8 2 1
3 Gemert D1 11 25 8 1 2
4 Basko D1 11 21 6 3 2
5 HOCO D1 11 17 5 2 4
6 Eersel D1 11 16 5 1 5
7 Don Quishoot D1 11 15 4 3 4
8 Berlicum D1 11 10 3 1 7
9 Boekel D1 11 9 2 3 6
10 Horst D1 11 8 2 2 7
11 Geldrop D1 11 6 1 3 7
12 DVS D1 11 1 0 1 10
   
  Dames 2 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Udenhout D1 11 33 11 0 0
2 Hilvarenbeek D2 11 28 9 1 1
3 Oranje-Rood D12 11 23 7 2 2
4 Shot D3 11 16 5 1 5
5 Were Di D6 11 15 5 0 6
6 Breda D6 11 15 4 3 4
7 Push D7 11 13 4 1 6
8 Zwart-Wit D5 11 13 3 4 4
9 Den Bosch D7 11 11 3 2 6
10 Push D6 10 7 2 1 7
11 Breda D5 10 7 2 1 7
12 Etten-Leur D5 11 6 2 0 9
   
  Dames O25-1 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Push DO25-1 10 27 9 0 1
2 HOCO DO25-2 10 19 6 1 3
3 DES DO25-1 10 16 5 1 4
4 Tempo DO25-1 10 11 3 2 5
5 Goirle DO25-1 10 10 2 4 4
6 Hilvarenbeek DO25-1-O 10 2 0 2 8
   
  Dames O25-2 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Eersel DO25-1-O 10 30 10 0 0
2 DVS DO25-1-O 10 22 7 1 2
3 Hilvarenbeek DO25-2 10 12 3 3 4
4 HOD DO25-3 10 9 2 3 5
5 Oranje-Rood DO25-5 10 7 2 1 7
6 Heeze DO25-1-O 10 5 1 2 7
   
  Dames O25-3 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Hopbel DO25-3 10 27 10 0 0
2 Oss DO25-4 10 14 4 2 4
3 Were Di DO25-6 10 12 4 0 6
4 Den Bosch DO25-6 9 9 3 3 3
5 Hilvarenbeek DO25-3 9 8 2 2 5
6 MEP DO25-7 10 7 2 1 7
   
  Heren 1 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Zevenbergen H1 9 20 6 2 1
2 Zwart-Wit H6 9 20 6 2 1
3 Den Bosch H8 9 16 5 1 3
4 DES H3 9 15 5 0 4
5 Udenhout H1 9 15 5 0 4
6 Oranje-Rood H11 9 14 4 2 3
7 Rapid H2-O 9 13 4 1 4
8 Tilburg H8 9 12 4 0 5
9 Oedenrode H2 9 4 1 1 7
10 Hilvarenbeek H1 9 1 0 1 8
   
  Heren 30+ 1 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Concordia H30-1 10 28 9 1 0
2 Oirschot H30-1 10 25 8 1 1
3 Hilvarenbeek H30-1 10 24 8 0 2
4 Peel en Maas H30-1 10 21 7 0 3
5 Venray H30-1 10 15 5 0 5
6 Oss H30-2 10 13 4 1 5
7 Geldrop H30-1 10 9 3 0 7
8 Basko H30-2 10 9 3 0 7
9 Heesch H30-1 10 8 2 2 6
10 Hopbel H30-1 10 5 1 2 7
11 Mierlo H30-1 10 4 1 1 8
   
  Meisjes O10-Rood 
     
  Meisjes O10-Zwart 
     
  Meisjes O9-Blauw 
     
  Meisjes O9-Geel 
     
  Meisjes O9-Paars 
     
  O9-Groen mix 
     
  O9-Rood mix 
     
  Dames door de weeks 1 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Den Bosch DDW3 8 24 8 0 0
2 Oranje-Rood DDW3 9 19 6 1 2
3 Hilvarenbeek DDW1 8 15 5 0 3
4 Hilvarenbeek DDW2 9 7 2 1 6
5 Drunen DDW2 9 6 2 0 7
6 Goirle DDW3 9 6 2 0 7
   
  Dames door de weeks 2 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Den Bosch DDW3 8 24 8 0 0
2 Oranje-Rood DDW3 9 19 6 1 2
3 Hilvarenbeek DDW1 8 15 5 0 3
4 Hilvarenbeek DDW2 9 7 2 1 6
5 Drunen DDW2 9 6 2 0 7
6 Goirle DDW3 9 6 2 0 7
   
  zaal-Dames 1 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Basko D1 8 15 5 0 3
2 DES D1 6 12 4 0 2
3 Oedenrode D1 4 9 3 0 1
4 Drunen D1 6 9 3 0 3
5 Liberty D1 6 8 2 2 2
6 Best D1 6 4 1 1 4
7 Hilvarenbeek D1 6 4 1 1 4
   
  zaal-Dames 2 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Basko D4 6 16 5 1 0
2 Hilvarenbeek D2 4 9 3 0 1
3 Berkel-Enschot D3 4 9 3 0 1
4 Mierlo D3 3 6 2 0 1
5 Were Di D5 6 4 1 1 4
6 Hopbel D3 4 1 0 1 3
7 Breda D5 5 1 0 1 4
   
  zaal-Dames 3 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Den Bosch D10 6 16 5 1 0
2 Hilvarenbeek D3 6 13 4 1 1
3 Heesch D3 6 8 2 2 2
4 Shot D5 6 5 1 2 3
5 Were Di D7 6 4 1 1 4
6 Oss D6 6 3 0 3 3
   
  zaal-Dames O25-2 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 DES DO25-4 6 15 5 0 1
2 Dommel DO25-2 6 11 3 2 1
3 MEP DO25-3 4 9 3 0 1
4 Goirle DO25-2 6 7 2 1 3
5 Berkel-Enschot DO25-3 6 7 2 1 3
6 Den Bosch DO25-3 4 2 0 2 2
7 Hilvarenbeek DO25-2 4 0 0 0 4
   
  zaal-Dames O25-3 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Tilburg DO25-8 4 12 4 0 0
2 Eindhoven DO25-5 6 9 3 0 3
3 Hilvarenbeek DO25-3 2 6 2 0 0
4 Eersel DO25-2 4 6 2 0 2
5 Den Bosch DO25-6 2 3 1 0 1
6 Best DO25-5 2 0 0 0 2
7 Boekel DO25-2 4 0 0 0 4
   
  zaal-Heren O25-1 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Mierlo HO25-2 6 12 3 3 0
2 Hilvarenbeek HO25-1 6 8 2 2 2
3 Weert HO25-1 4 7 2 1 1
4 Nuenen HO25-1 4 6 2 0 2
5 Vlijmen HO25-1 4 4 1 1 2
6 Oudenbosch HO25-1 4 1 0 1 3
   
  Zaal-Jongens O14-1 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 HvB JO14-2 8 22 7 1 0
2 Oirschot JO14-2 6 16 5 1 0
3 Mierlo JO14-2 6 13 4 1 1
4 Hilvarenbeek JO14-1 6 10 3 1 2
5 Were Di JO14-2 8 4 1 1 6
6 Tilburg JO14-3 6 3 1 0 5
7 Oranje-Rood JO14-4 8 1 0 1 7
   
  Zaal-Jongens O16-1 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Gilze-Rijen/Liberty JO16-1 5 12 4 0 1
2 Hilvarenbeek JO16-1 4 9 3 0 1
3 HvB JO16-3 4 6 2 0 2
4 Den Bosch JO16-4 5 6 2 0 3
5 DES JO16-1 6 6 2 0 4
6 Oirschot JO16-1 4 0 1 0 3
   
  Zaal-Jongens O18-1 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Den Bosch JO18-11-C 4 12 4 0 0
2 MEP JO18-1 4 12 4 0 0
3 HvB JO18-1 8 12 4 0 4
4 Rosmalen JO18-1 8 9 3 0 5
5 Hilvarenbeek JO18-1 6 0 0 0 6
   
  Zaal-Meisjes O10 rood 
     
  Zaal-Meisjes O10 zwart 
     
  Zaal-Meisjes O12-1 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Hilvarenbeek MO12-1(9) 5 15 5 0 0
2 HOCO MO12-3(9) 5 10 3 1 1
3 MOP MO12-5(9) 4 7 2 1 1
4 Berkel-Enschot MO12-2(9) 6 7 2 1 3
5 Goirle MO12-3(9) 6 6 2 0 4
6 Rosmalen MO12-6(9) 4 4 1 1 2
7 Drunen MO12-2(9) 4 0 0 0 4
   
  Zaal-Meisjes O12-2 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 DES MO12-1 4 12 4 0 0
2 Son MO12-1 4 12 4 0 0
3 MEP MO12-1(9) 4 6 2 0 2
4 Vlijmen MO12-1 4 6 2 0 2
5 Hilvarenbeek MO12-2(9) 4 0 0 0 4
6 HOCO MO12-1(9) 4 0 0 0 4
   
  Zaal-Meisjes O12-3 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Gilze-Rijen MO12-1(9) 4 12 4 0 0
2 DES MO12-3 2 6 2 0 0
3 Zwart-Wit MO12-7(9) 4 6 2 0 2
4 Hilvarenbeek MO12-3(9) 4 6 2 0 2
5 Tilburg MO12-6(9) 4 4 1 1 2
6 Etten-Leur MO12-6(9) 2 1 0 1 1
7 Were Di MO12-5(9) 4 0 0 0 4
   
  Zaal-Meisjes O12-4 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Berkel-Enschot MO12-5(9) 6 12 4 0 2
2 Were Di MO12-6(9) 6 12 4 0 2
3 Tilburg MO12-9(9) 6 12 4 0 2
4 Hilvarenbeek MO12-4(9) 4 9 3 0 1
5 MOP MO12-9(9) 3 3 1 0 2
6 Tilburg MO12-8(9) 5 3 1 0 4
7 DES MO12-5(9) 4 0 0 0 4
   
  Zaal-Meisjes O14-1 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 MOP MO14-1 6 14 4 2 0
2 Hilvarenbeek MO14-1 4 10 3 1 0
3 Liberty MO14-1 4 9 3 0 1
4 Warande MO14-1 6 8 2 2 2
5 Goirle MO14-1 6 4 1 1 4
6 Den Bosch MO14-3 4 3 0 3 1
7 HOCO MO14-1 6 1 0 1 5
   
  zaal-Meisjes O14-2 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Zevenbergen MO14-1 4 10 3 1 0
2 Etten-Leur MO14-3 4 10 3 1 0
3 Pelikaan MO14-3 4 7 2 1 1
4 Hilvarenbeek MO14-2 2 3 1 0 1
5 Breda MO14-3 2 3 1 0 1
6 Teteringen MO14-2 4 1 0 1 3
7 Tilburg MO14-7 4 0 0 0 4
   
  zaal-Meisjes O16-1 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Tilburg MO16-2 8 21 7 0 1
2 Were Di MO16-12 6 13 4 1 1
3 Hilvarenbeek MO16-1 6 12 4 0 2
4 Breda MO16-12-C 6 10 3 1 2
5 Berkel-Enschot MO16-1 6 8 2 2 2
6 Rosmalen MO16-2 8 6 2 0 6
7 Push MO16-3 8 0 0 0 8
   
  zaal-Meisjes O16-2 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Etten-Leur MO16-2 6 16 5 1 0
2 Hilvarenbeek MO16-2 6 14 4 2 0
3 Berkel-Enschot MO16-3 6 13 4 1 1
4 Gilze-Rijen MO16-1 6 7 2 1 3
5 Goirle MO16-3 6 4 1 1 4
6 Baarle MO16-1 6 3 1 0 5
7 Liberty MO16-2 6 3 1 0 5
   
  Zaal-Meisjes O16-3 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 MEP MO16-5 4 12 4 0 0
2 Were Di MO16-4 2 6 2 0 0
3 DES MO16-5 2 6 2 0 0
4 Tilburg MO16-5 4 6 2 0 2
5 Hilvarenbeek MO16-3 4 3 1 0 3
6 Drunen MO16-2 4 3 1 0 3
7 HOCO MO16-4 4 0 0 0 4
   
  Zaal-Meisjes O18-1 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 HOD MO18-1 6 15 5 0 1
2 Oirschot MO18-2 6 12 4 0 2
3 Oedenrode MO18-1 4 9 3 0 1
4 HOD MO18-2 6 9 3 0 3
5 Mierlo MO18-1 4 7 2 1 1
6 Hilvarenbeek MO18-1 6 1 0 1 5
7 Oranje-Rood MO18-4 4 0 0 0 4
   
  Zaal-Meisjes O18-2 
 
Pos. Team # Punten W G V
1 Goirle MO18-3 4 12 4 0 0
2 HOCO MO18-6 4 7 2 1 1
3 Udenhout MO18-2 4 7 2 1 1
4 Tilburg MO18-6 6 7 2 1 3
5 Hilvarenbeek MO18-2 6 6 2 0 4
6 Tilburg MO18-9 2 3 1 0 1
7 HOCO MO18-5 4 1 0 1 3