header foto header foto header foto header foto
 

zaalhockey_trainingsschema

Trainingen 2018- 2019
Maandag
20.30-21.30 21.30-22.30 16.30-17.30 16.30-17.30
Hockey Werkt Hockey Werkt Jules Matthijs
Week 48: 26/11-30/11 DJ4 HJ1 MD3 MC3
Week 49: 3/12-7/12 DJ1 HJ1 JD1 MD2
Week 50: 10/12-14/12 HJ1 DJ4 MD3 MC3
Week 51: 17/12-21/12 DJ4 DJ1 JD1 MD2
Week 2: 7/1-11/1 HJ1 DJ4 JD1 MD2
Week 3: 14/1-18/1 DJ4 HJ1 JD1 MD2
Week 4: 21/1-25/1 HJ1 DJ4 JD1 MD2
Week 5: 28/1-1/2 DJ4 DJ1 JD1 MD2
Week 6: 4/2-8/2 DJ1 HJ1 JD1 MD2
Dinsdag
17.30-18.30 17.30-18.30 18.30-19.30 19.30-20.30
Jules Matthijs Carola Carola
Week 48: 26/11-30/11 MB1 MB2 DJ2 DJ1
Week 49: 3/12-7/12 MB1 MB2 DJ2 D1
Week 50: 10/12-14/12 MB1 MB2 DJ2 D1
Week 51: 17/12-21/12 MB1 MB2 DJ2 D1
Week 2: 7/1-11/1 MB1 MC3 DJ2 D1
Week 3: 14/1-18/1 MB1 MC3 DJ1 D1
Week 4: 21/1-25/1 MC3 MC2 DJ1 D1
Week 5: 28/1-1/2 MC3 MC2 DJ2 D1
Week 6: 4/2-8/2 MB1 MC3 DJ2 D1
Donderdag
16.30-17.30 16.30-17.30 17.30-18.30 17.30-18.30 18.30-19.30 18.30-19.30
Guy Tim Matthijs Tim D1/DJ2 Tim
Week 48: 26/11-30/11 JC1 MD1 MC2 MA1 MA2 JA1
Week 49: 3/12-7/12 JC1 MD1 MB3 MA1 MA2 JA1
Week 50: 10/12-14/12 JC1 MD1 MC2 MA1 MA2 JA1
Week 51: 17/12-21/12 JC1 MD1 MB3 MA1 MA2 JA1
Week 2: 7/1-11/1 MD3 MD1 JC1 MB3 MA2 MA1
Week 3: 14/1-18/1 MD3 MC4 MB3 MA1 MB2 JA1
Week 4: 21/1-25/1 MD3 MC4 JC1 MB3 MA2 JA1
Week 5: 28/1-1/2 MD3 MD1 MB3 MA1 MB2 JA1
Week 6: 4/2-8/2 MD3 MC4 JC1 MB3 MA2 MB2
Vrijdag
16.00-17.00 16.00-17.00 17.00-18.00 17.00-18.00
Fleur Folkert Fleur Folkert
Week 48: 26/11-30/11 M8E1 M8E3 MC4 MC1
Week 49: 3/12-7/12 M8E2 J8E1 MC4 MC1
Week 50: 10/12-14/12 M8E1 M8E3 MC4 MC1
Week 51: 17/12-21/12 M8E2 J8E1 MC4 MC1
Week 2: 7/1-11/1 M8E1 M8E3 MC2 MC1
Week 3: 14/1-18/1 M8E2 J8E1 MC2 MC1
Week 4: 21/1-25/1 M8E1 M8E3 M8E2 MD1
Week 5: 28/1-1/2 x x x x
Week 6: 4/2-8/2 J8E1 MC1 MC2 MC1